


ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ
施設の種類 | ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 平成24年2月14日指定 |
施設の目的 | ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。 |
施設の名称 | ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 恵望園はなえにわ |
事業所番号 | 0191200062 |
施設の所在地 | 北海道恵庭市柏木町429番地16 |
電話番号 | 0123-21-8813 |
施設長(管理者氏名) | 阿部 晃大 |
当施設の運営方針 | 当施設は、利用される高齢者が、介護保険の理念でもある「出来るだけ自立した生活を送る」ことが出来るように援助するとともに、自由で、安全に、快適な生活を送っていただけることを目的とし、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目指して運営に当たります。 |
開設年月日 | 平成24年3月31日 |
入所定員 | 10人 |
居室・設備
居室・設備の種類 | 室 数 | 備 考 |
1 人 部 屋 個 室 | 10室 | |
合 計 | 10室 | |
食 堂 | 1室 | |
機能訓練室 | 1室 | |
浴 室 | 1室 | 個浴型介護浴槽・一般浴槽を設置 |
消火設備等 | 必要な設備を設置 (スプリンクラー等) |
☆上記は、厚生省が定める基準により、指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
☆居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。
☆居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。
職員の配置状況
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
主な職員の配置状況
職 種 | 指定基準 | |
1.施設管理者(他職種と兼務) | 1名 | |
2.ユニットリーダー | 1名 | |
2.介護職員 | 6名 | |
3.生活相談員 | 1名 | |
4.看護職員(他職種と兼務) | 1名 | |
5.機能訓練指導員(他職種と兼務) | 1名 | |
6.介護支援専門員(他職種と兼務) | 1名 | |
7.医師 | 非常勤 | 必要数 |
8.栄養士 | 1名 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
主な職員の勤務体制
職 種 | 勤務体制 |
1.医師 | 火曜日・金曜日 |
2.介護職員 | 標準的な時間帯における配置職員 |
① 07:00~15:30 | |
② 09:00~18:00 | |
③ 13:00~22:00 | |
④ 22:00~07:00 | |
3.看護職員 | 08:30~17:30 |
4.機能訓練指導員 | 08:30~17:30 |
5.生活相談員 | 08:30~17:30 |
※曜日により異なる場合があります。
地域密着型特別養護老人ホーム恵望園はなえにわ(多床室) 施設紹介
施設の種類 | 地域密着型介護老人福祉施設 平成24年2月14日指定 |
施設の目的 | ユニット型地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供します。 |
施設の名称 | 地域密着型特別養護老人ホーム 恵望園はなえにわ |
事業所番号 | 0191200070 |
施設の所在地 | 北海道恵庭市柏木町429番地16 |
電話番号 | 0123-21-8813 |
施設長(管理者氏名) | 阿部 晃大 |
当施設の運営方針 | 当施設は、利用される高齢者が、介護保険の理念でもある「出来るだけ自立した生活を送る」ことが出来るように援助するとともに、自由で、安全に、快適な生活を送っていただけることを目的とし、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目指して運営に当たります。 |
開設年月日 | 平成24年3月31日 |
入所定員 | 19人 |
居室・設備
居室・設備の種類 | 室 数 | 備 考 |
2 人 部 屋 | 2室 | |
3 人 部 屋 | 5室 | |
合 計 | 7室 | |
食 堂 | 1室 | |
機能訓練室 | 1室 | |
浴 室 | 1室 | 個浴型介護浴槽・寝たまま介助浴槽を設置 |
消火設備等 | 必要な設備を設置 (スプリンクラー等) |
☆上記は、厚生省が定める基準により、指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設に必置が義務付けられている設備です。この設備の利用にあたって、利用者様に特別にご負担いただく費用はありません。
☆居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。
☆居室の変更:利用者様から居室の変更の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者様やご家族と協議の上決定するものとします。
職員の配置状況
当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
主な職員の配置状況
職 種 | 指定基準 | |
1.施設管理者(他職種と兼務) | 1名 | |
2.介護職員 | 7名 | |
3.生活相談員 | 1名 | |
4.看護職員(他職種と兼務) | 1名 | |
5.機能訓練指導員(他職種と兼務) | 1名 | |
6.介護支援専門員(他職種と兼務) | 1名 | |
7.医師 | 非常勤 | 必要数 |
8.栄養士 | 1名 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
主な職員の勤務体制
職 種 | 勤務体制 |
1.医師 | 火曜日・金曜日 |
2.介護職員 | 標準的な時間帯における配置職員 |
① 07:00~15:30 | |
② 09:00~18:00 | |
③ 13:00~22:00 | |
④ 22:00~07:00 | |
3.看護職員 | 08:30~17:30 |
4.機能訓練指導員 | 08:30~17:30 |
5.生活相談員 | 08:30~17:30 |
※曜日により異なる場合があります。